<aside> 📌 Para proteger as informações confidenciais da empresa, adaptei e generalizei alguns dados usados no projeto.
</aside>
O ponto de partida desta investigação são as informações fornecidas pelo time de pós-venda. Através de entrevistas internas e análise de áudio das conversas, consegui tabular informações e entender o padrão de clientes com baixo acesso à plataforma. Como não se trata de uma plataforma aberta, ela é white label, não há dados de avaliação disponíveis para inclusão nesta análise.
Aqui, consideramos uma amostra de 6 pessoas, que não são da mesma empresa, com módulos de contratação e cargos distintos, bem como regiões de moradia diferentes. Isso me ajudou a ter uma visão mais abrangente e aprofundada dos desafios e das necessidades dos usuários em diferentes contextos.
Nome | Idade | Região | Tempo que usa o app | N° de módulos com acesso | Evidência | Interpretação | Implicações da experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula | 35 anos | Sul | 7 meses | 5 | “Tem tantas coisas pra fazer no aplicativo que no fim não faço nada.” | Excesso de funcionalidade confunde os usuários, dificultando a conclusão das tarefas. | Sobrecarga e frustração ao tentar usar o aplicativo. |
Noeli | 28 anos | Centro-Oeste | 4 meses | 3 | "Acabo fazendo o que lembro de cabeça e meu chefe me cobra porque não está cadastrado no aplicativo, mas eu nunca acho.” | A dificuldade em localizar informações leva a uma baixa utilização do aplicativo. | Ansiedade e insatisfação devido a cobranças e dificuldades em encontrar informações. |
Carlos | 40 anos | Sudeste | 10 meses | 6 | "É tão frustrante! Tenho pouco tempo para encontrar as informações que preciso, mas com tantas funções, acabo me perdendo.” | O tempo limitado dos usuários é incompatível com a complexidade do aplicativo. | Frustração e sensação de ineficácia ao tentar usar o aplicativo. |
Marisa | 45 anos | Norte | 18 meses | 7 | "Tinha a promessa de me ajudar, mas só tem me atrapalhado.” | As expectativas dos usuários não estão sendo atendidas, resultando em frustração. | Desapontamento e sensação de que o aplicativo é mais um obstáculo do que uma ferramenta útil. |
Luiza | 32 anos | Sul | 11 meses | 4 | "Não consigo achar nada nesse aplicativo! Sempre perco os prazos das tarefas.” | A dificuldade em encontrar informações leva ao não cumprimento de prazos. | Ansiedade e sensação de incapacidade ao tentar usar o aplicativo. |
Marcos | 385 anos | Sudeste | 8 meses | 5 | "Vejo o aplicativo mais como uma obrigação do que uma verdadeira ajuda em minha rotina.” | O aplicativo é percebido mais como um fardo do que como uma ferramenta útil. | Desmotivação e sensação de que o aplicativo não contribui positivamente em sua rotina. |
“Implicações da experiência" refere-se ao suposto efeito que o problema tem na pessoa usuária. Essa abordagem permitiu-me agrupar esses impactos em diferentes tópicos, identificando padrões e dando mais destaque à investigação.